华远电梯维保业绩
文章来源:华远电梯 发布于:2021-06-28 11:10 浏览量:
| 序号 | 维保项目名称 | 数量(台) | 电梯品牌 | 维保合同期限 |
| 1 | 兰天新华苑小区 | 18 | 永大 | |
| 2 | 兰天嘉园小区 | 10 | 永大 | |
| 3 | 山水嘉园小区 | 10 | 永大 | |
| 4 | 煜诚家园小区 | 18 | 永大 | |
| 9 | 海天家园小区 | 7 | 杭州西奥 | |
| 10 | 海林家园小区 | 8 | 恒达富士 | |
| 11 | 红山家园小区 | 8 | 康力 | |
| 12 | 林家大院小区 | 12 | 上海三菱 | |
| 13 | 香榭丽舍小区 | 12 | 西子奥的斯 | |
| 14 | 东达大厦 | 3 | 西子奥的斯 | |
| 15 | 皇城名苑小区 | 7 | 东芝 | |
| 16 | 鸿居物业 | 5 | 江南嘉捷 | |
| 17 | 兰天居小区 | 3 | 永大 | |
| 18 | 天水中级法院 | 2 | 现代 | |
| 19 | 核工业219医院 | 1 | 西子奥的斯 | |
| 20 | 金鼎佳苑 | 4 | 西德 | |
| 21 | 秦州区公安分局 | 3 | 上海三菱 |
- 上一篇:检查各维保小组电梯维护保养情况
- 下一篇:清洗制动器

